| Гибрид | Группа спелости (ФАО) | Тип зерна | Направление использования | Потенциал урожайности, ц/га |
| Раннеспелые | ||||
| СКАП 201 | 170 | Кремнисто-зубовидное | Зерно/Силос | >90-100 |
| СКАП 202 | 200 | Кремнисто-зубовидное | Зерно | >110 |
| Российская 1 | 200 | |||
|
Российская 1 (Такамаг 210) |
200 | |||
| Среднеранние | ||||
|
Российская 1 (Такамаг 230) |
230 | Зубовидное | Зерно/Силос | |
| СКАП 250 СВ | 250 | Зубовидное | Зерно/Силос | >120 |
| СКАП 251 СВ | 250 | Зубовидное | Зерно/Силос | >130 |
| СКАП 252 СВ | 250 | Зубовидное | Зерно/Силос | >130 |
| МАТИЛЬДА | 250 | Зубовидное | Зерно/Силос | >130 |
| Среднеспелые | ||||
| СКАП 300 СВ | 300 | Зубовидное | Зерно/Силос | >140 |
| СКАП 302 СВ | 300 | Зубовидное | Зерно | >140 |
| СКАП 303 | 300 | Зубовидное | Зерно | >150 |
| СКАП 350 | 350 | Зубовидное | Зерно | >140 |
| СКАП 351 | 350 | Зубовидное | Зерно/Силос | >140 |
| Среднепоздние | ||||
| МАКСИМА | 500 | Зубовидное | Зерно/Силос | >170 |
| СКАП 260 | 600 | Зубовидное | Зерно/Силос | >160 |

