Химические вещества, используемые для борьбы с сорной растительностью.
| Наименование препарата | Действующее вещество | Упаковка |
| Гербициды избирательного действия | ||
| Аграрника Гранд, МД | Мезотрион, 70 г/л + Никосульфурон, 40 г/л | 10 л |
| Арбалет, СЭ | 2,4-Д (2-этилгексиловый эфир), 300 г/л + Флорасулам, 6,25 г/л | 10 л |
| Бастер, ВР | Бентазон, 460 г/л + Имазамокс, 25 г/л | 10 л |
| Берилл, КЭ | Клетодим, 120 г/л | 5 л |
| Бетаниум-22, КЭ | Десмедифам, 160 г/л + Фенмедифам, 160 г/л | 10 л |
| Гарнизон, ВР | Бентазон, 480 г/л | 20 л |
| Гербикс, КЭ | МЦПА, 500 г/л | 10 л |
| Гранд-При, ВДГ | Трибенурон-метил, 750 г/кг | 0.5 кг |
| Дентайр, ВР | Имазамокс, 40 г/л | 10 л |
| Клордин, КЭ | Кломазон, 480 г/л | 10 л |
| Канон, КЭ | Галоксифоп-П-метил, 104 г/л | 10 л |
| Клерк, КЭ | Клетодим, 240 г/л | 5 л |
| Мантра, ВРК | Имазамокс, 33 г/л + Имазапир, 15 г/л | 10 л |
| Челленджер, ВРК | Имазамокс, 33 г/л + Имазапир, 15 г/л | 10 л |
| Маркос, ВР | Имазамокс, 33 г/л + Имазетапир, 50 г/л | 10 л |
| Мегалит, ВР | Клопиралид, 267 г/л + Пиклорам, 67 г/л | 5 л |
| Монолит, ВДГ | Клопиралид, 750 г/кг | 1 кг |
| Октапон Экстра, КЭ | 2,4-Д (2-этилгексиловый эфир), 500 г/л | 20 л |
| Олимп, ВДГ | Трифлусульфурон-метил, 500 г/кг | 0.6 кг |
| Приоритет, КС | Никосульфурон, 40 г/л | 10 л |
| Гильотина, ВДГ | Метрибузин, 700 г/кг | 5 кг |
| Рапира, КЭ | 2,4-Д (2-этилгексиловый эфир), 564 г/л | 10 л |
| Рефери, ВГР | Дикамба, 351 г/л | 5 л |
| Метамитрон, КС | Метамитрон, 700 г/л | 10 л |
| Сапфир, ВРК | Имазетапир, 100 г/л | 5 л |
| Стрим, КЭ | С-Металохлор, 960 г/л | 5 л |
| Тайгер 100, КЭ | Феноксапроп-П-этил, 100 г/л+Клоквинтосет-мексил, 27 г/л | 10 л |
| Тайгер, ЭВМ | Феноксапроп-П-этил, 69 г/л+Клоквинтосет-мексил, 34,5 г/л | 10 л |
| Тринити, КЭ | Этофумезат, 112 г/л + Фенмедифам, 91 г/л + Десмедифам, 71 г/л | 10 л |
| Тристар, КС | Прометрин, 500 г/л | 10 л |
| Фирман, ВР | Фомесафен, 250 г/л | 20 л |
| Флагман, КС | Фомесафен, 250 г/л | 1 л |
| Цицерон, ВДГ | Римсульфурон, 250 г/кг | 0.5 кг |
| Этамет, ВДГ | Этаметсульфурон-метил, 750 г/л | 0.6 кг |
| Гербициды сплошного действия | ||
| Глифор Форте, ВР | Глифосат кислоты, 540 г/л | 20 л |
| Глифор, ВР | Глифосат кислоты, 360 г/л | 20 л |
