| Гибрид | Группа спелости | Устойчивость к заразихе | Масличность | Потенциал урожайности ц/га |
| Гибриды классические | ||||
| СВЕТЛАНА | Раннеспелый | A-E | 51-53 | >43 |
| ЮЛИЯ | Раннеспелый | A-E | 50-52 | >45 |
| МАХАОН | Раннеспелый | A-E | 50 | >40 |
| АНТЕЙ | Среднеранний | A-E | 50-51 | >40 |
| ИППОЛИТ | Среднеранний | A-E | 50-51 | >40 |
| Гибриды ORgen | ||||
| ТУНИКА ОР | Раннеспелый | G+ | 50 | >40 |
| ЮЛИЯ ОР | Раннеспелый | G+ | 50-52 | >45 |
| Гибриды GLORgen | ||||
| КЛОР | Раннеспелый | G+ | 51-53 | >40 |
| ЛОРД | Среднеранний | G+ | 50-51 | >45 |
| Гибриды CLORgen Plus | ||||
| ЛАМБОРГИНИ | Среднеранний | G+ | 50-51 | >50 |
| АНЮТА ОР КЛП | Среднеранний | G+ | 50-52 | >40 |
| ВУЛКАН ОР КЛП | Среднеранний | G+ | 50-51 | >35 |
| КЕНТАВР | Среднеранний | G+ | 50-51 | >35 |
| АНТЕЙ | Среднеранний | G+ | 50-52 | >40 |
| Гибриды SULFORgen | ||||
| ЭКСЕЛЕНТ | Среднеранний | G+ | 51-52 | >50 |
| СУЛЬФОР | Среднеранний | G+ | 51-52 | >40 |
| ВУЛКАН ЭКС | Среднеранний | G+ | 48-50 | >50 |
| Гибриды Clearfield® | ||||
| НОРД КЛ | Раннеспелый | A-E | 50-52 | >40 |
| НОРМА | Среднеранний | A-E | 51-53 | >50 |
| АРИДИНА | Среднеранний | A-E | 50 | >40 |
| БРАВО | Среднеранний | А-Е | 50 | >45 |
| Гибриды Clearfield®Plus | ||||
| СВЕТЛАНА КЛП | Раннеспелый | A-E | 51-53 | >40 |
| МАХАОН КЛП | Раннеспелый | A-E | 50 | >40 |
| ДАЯ КЛП | Среднеранний | A-E | 50 | >40 |
| Гибриды Экспресс™ | ||||
| АНЮТА ЭКС | Среднеранний | А-Е | 50-52 | >45 |
| ЭКСЕЛЕНТ | Среднеранний | A-E | 51-52 | >50 |
| ДЖОЯ | Среднеранний | A-E | 51-52 | >50 |

